... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πηνία » Smd : Inductor wire, 470uH, 0.58A, 0.77Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πηνίο - Inductor wire, 22uH, 4.7A, 0.036Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C
Πηνίο - Inductor wire, 22uH, 4.7A, 0.036Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C
Τελική: 0.68 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πηνίο - Inductor  wire with current compensation, SMD, 0805, 330mA, ±25%
Πηνίο - Inductor wire with current compensation, SMD, 0805, 330mA, ±25%
Τελική: 0.32 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πηνίο - Inductor wire, 470uH, 0.58A, 0.77Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C

Κωδικός: 16581

DE1205-470 PDF

DE1205-470

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.54 €
Αξία ΦΠΑ:  0.13 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.67 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer FERROCORE
Inductor type wire
Inductance 470΅H
Operating current 0.58A
Resistance 0.77Ω
Mounting SMD
Body dimensions 12 x 12 x 6mm
Tolerance 20%
Operating temperature 40...85°C
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | BOURNS | EPCOS | FERROCORE | MURATA | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
DE0703-10 - Inductor wire, 10uH, 1.68A, 0.072Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%
DE0703-10 - Inductor wire, 10uH, 1.68A, 0.072Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

DE1205-15 - Inductor wire, 15uH, 3.3A, 0.03Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C
DE1205-15 - Inductor wire, 15uH, 3.3A, 0.03Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C

DE0704-27 - Inductor wire, 27uH, 1.12A, 0.15Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%
DE0704-27 - Inductor wire, 27uH, 1.12A, 0.15Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

DE0704-47 - Inductor wire, 47uH, 0.88A, 0.26Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%
DE0704-47 - Inductor wire, 47uH, 0.88A, 0.26Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

DE1205-47 - Inductor wire, 47uH, 1.8A, 0.075Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C
DE1205-47 - Inductor wire, 47uH, 1.8A, 0.075Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C

DE1207-82 - Inductor wire, 82uH, 2.4A, 0.119Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C
DE1207-82 - Inductor wire, 82uH, 2.4A, 0.119Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C

DE0703-100 - Inductor wire, 100uH, 0.5A, 0.79Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%
DE0703-100 - Inductor wire, 100uH, 0.5A, 0.79Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

COIL3.3 - Inductor wire, 3300uH, 150mA, 9Ω, THT, ±5%, vertical, Pitch 5mm
COIL3.3 - Inductor wire, 3300uH, 150mA, 9Ω, THT, ±5%, vertical, Pitch 5mm

DLA68-N - Inductor axial, 68uH, 185mA, 3.2Ω, THT
DLA68-N - Inductor axial, 68uH, 185mA, 3.2Ω, THT

9250A-103-RC - Inductor  axial, 10uH, 220mA, 1.62Ω, THT, Ø4.11x10.41mm, ±10%
9250A-103-RC - Inductor axial, 10uH, 220mA, 1.62Ω, THT, Ø4.11x10.41mm, ±10%

CAF-1.1-6.8 - Inductor  wire, THT, 6.8mH, 1.1A, 342mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%
CAF-1.1-6.8 - Inductor wire, THT, 6.8mH, 1.1A, 342mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%

CAV-1.9-12 - Inductor  wire, THT, 12mH, 1.9A, 149mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%
CAV-1.9-12 - Inductor wire, THT, 12mH, 1.9A, 149mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%

CAV-2.5-39 - Inductor  wire, THT, 39mH, 2.5A, 150mΩ, 250VAC, -40÷125°C, 40x25mm
CAV-2.5-39 - Inductor wire, THT, 39mH, 2.5A, 150mΩ, 250VAC, -40÷125°C, 40x25mm

NL453232T-100K - Inductor  ferrite, SMD, 1812, 10uH, 250mA, 1.6Ω, Q  50, ftest  2.52MHz
NL453232T-100K - Inductor ferrite, SMD, 1812, 10uH, 250mA, 1.6Ω, Q 50, ftest 2.52MHz

Seperator
Εκτέλεση: 0.053 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right