... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πηνία » Smd : Inductor wire, 33uH, 0.96A, 0.17Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πηνίο - Inductor wire, 330uH, 0.68A, 0.51Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C
Πηνίο - Inductor wire, 330uH, 0.68A, 0.51Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C
Τελική: 0.62 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πηνίο - Inductor  wire with current compensation, SMD, 0805, 330mA, ±25%
Πηνίο - Inductor wire with current compensation, SMD, 0805, 330mA, ±25%
Τελική: 0.32 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πηνίο - Inductor wire, 33uH, 0.96A, 0.17Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

Κωδικός: 15567

DE0704-33 PDF

DE0704-33

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.44 €
Αξία ΦΠΑ:  0.11 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.54 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer FERROCORE
Inductor type wire
Inductance 33΅H
Operating current 0.96A
Resistance 0.17Ω
Mounting SMD
Body dimensions 7.3 x 7.3 x 4.5mm
Tolerance 20%
Operating temperature 40...85°C
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | BOURNS | EPCOS | FERROCORE | MURATA | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
DPU033A1 - Inductor wire, 33uH, 1A, 52mΩ, THT
DPU033A1 - Inductor wire, 33uH, 1A, 52mΩ, THT

DPU470A1 - Inductor wire, 470uH, 1A, 180mΩ, THT
DPU470A1 - Inductor wire, 470uH, 1A, 180mΩ, THT

DE1207-12 - Inductor wire, 12uH, 6.45A, 0.021Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C
DE1207-12 - Inductor wire, 12uH, 6.45A, 0.021Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C

DE0703-27 - Inductor wire, 27uH, 0.96A, 0.21Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%
DE0703-27 - Inductor wire, 27uH, 0.96A, 0.21Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

DE1205-33 - Inductor wire, 33uH, 2.1A, 0.057Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C
DE1205-33 - Inductor wire, 33uH, 2.1A, 0.057Ω, SMD, 12x12x6mm, ±20%, -40÷85°C

DE1207-56 - Inductor wire, 56uH, 2.9A, 0.09Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C
DE1207-56 - Inductor wire, 56uH, 2.9A, 0.09Ω, SMD, 12x12x8mm, ±20%, -40÷85°C

DE0703-220 - Inductor wire, 220uH, 0.35A, 1.65Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%
DE0703-220 - Inductor wire, 220uH, 0.35A, 1.65Ω, SMD, 7.3x7.3x3.2mm, ±20%

DE0704-470 - Inductor wire, 470uH, 0.26A, 3.01Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%
DE0704-470 - Inductor wire, 470uH, 0.26A, 3.01Ω, SMD, 7.3x7.3x4.5mm, ±20%

COIL0810-33 - Inductor wire, 33000uH, 70mA, 90.6Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm
COIL0810-33 - Inductor wire, 33000uH, 70mA, 90.6Ω, THT, ±10%, vertical, Pitch 5mm

9250A-102-RC - Inductor axial, 1uH, 1070mA, 140mΩ, THT, Ø4.11x10.41mm, ±10%
9250A-102-RC - Inductor axial, 1uH, 1070mA, 140mΩ, THT, Ø4.11x10.41mm, ±10%

FR2X1.5 - Inductor ferrite, Number of coil turns 1.5, Imp.@ 25MHz 337Ω
FR2X1.5 - Inductor ferrite, Number of coil turns 1.5, Imp.@ 25MHz 337Ω

CAF-0.4-47 - Inductor  wire, THT, 47mH, 0.4A, 1942mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%
CAF-0.4-47 - Inductor wire, THT, 47mH, 0.4A, 1942mΩ, 250VAC, -40÷125°C, ±30%

LQW18AN12NG00D - Inductor  wire, SMD, 0603, 12nH, 600mA, 0.13Ω, ftest 100MHz, Q 35
LQW18AN12NG00D - Inductor wire, SMD, 0603, 12nH, 600mA, 0.13Ω, ftest 100MHz, Q 35

NL453232T-100K - Inductor  ferrite, SMD, 1812, 10uH, 250mA, 1.6Ω, Q  50, ftest  2.52MHz
NL453232T-100K - Inductor ferrite, SMD, 1812, 10uH, 250mA, 1.6Ω, Q 50, ftest 2.52MHz

NL05JTR27 - Inductor  wire, SMD, 0805, 0.27uH, 700mA, 380mΩ, ftest  25.2MHz, ±5%
NL05JTR27 - Inductor wire, SMD, 0805, 0.27uH, 700mA, 380mΩ, ftest 25.2MHz, ±5%

Seperator
Εκτέλεση: 0.065 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right