... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Hμιαγωγοί » Diodes » Power Diodes : Diode rectifying fast recovery 1200V 10A DO4  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Power Diodes - Common anode, Urmax 2.2kV, Ifmax 180A, TO240AA, Ufmax 1.13V
Power Diodes - Common anode, Urmax 2.2kV, Ifmax 180A, TO240AA, Ufmax 1.13V
Τελική: 38.97 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Power Diodes - Module  diode, double independent, 600V, If  60Ax2, SOT227B, screw
Power Diodes - Module diode, double independent, 600V, If 60Ax2, SOT227B, screw
Τελική: 25.94 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Power Diodes - Diode rectifying fast recovery 1200V 10A DO4

Κωδικός: 9541

R22-10-12

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  5.43 €
Αξία ΦΠΑ:  1.30 €
Τελική με ΦΠΑ:  6.73 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Manufacturer LAMINA
Type rectifying diode
Features (R22-10xxx, R42-16xxx):
  • fast diode
Symbol Urmax If Ifmax Ufmax Thread Case Structure
[V] [A] [A] [V]
D22-10-01 100 10 31.4 3 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-01 100 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
R22-10-02 200 10 31.4 2.3 M5 DO4 cathode stud
R22-10R-02 200 10 31.4 2.3 M5 DO4 anode stud
D22-10-04 400 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-04 400 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-10-06 600 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-06 600 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
R22-10-06 600 10 31.4 2.3 M5 DO4 cathode stud
R22-10R-06 600 10 31.4 2.3 M5 DO4 anode stud
D22-10-08 800 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-08 800 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-10-10 1000 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-10 1000 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
R22-10-10 1000 10 31.4 2.3 M5 DO4 cathode stud
R22-10R-10 1000 10 31.4 2.3 M5 DO4 anode stud
D22-10-12 1200 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-12 1200 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
R22-10-12 1200 10 31.4 2.3 M5 DO4 cathode stud
R22-10R-12 1200 10 31.4 2.3 M5 DO4 anode stud
D22-10-14 1400 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-14 1400 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-10-16 1600 10 31.4 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-10R-16 1600 10 31.4 1.5 M5 DO4 anode stud
R42-16-02 200 16 100 3.15 M5 DO5 cathode stud
R42-16R-02 200 16 100 3.15 M5 DO5 anode stud
R42-16-06 600 16 100 3.15 M5 DO5 cathode stud
R42-16R-06 600 16 100 3.15 M5 DO5 anode stud
R42-16-10 1000 16 100 3.15 M5 DO5 cathode stud
R42-16R-10 1000 16 100 3.15 M5 DO5 anode stud
R42-16-12 1200 16 100 3.15 M5 DO5 cathode stud
R42-16R-12 1200 16 100 3.15 M5 DO5 anode stud
D22-20-02 200 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20R-02 200 20 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-20-06 600 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20R-06 600 20 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-20-08 800 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20R-08 800 20 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-20-10 1000 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20-12 1200 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20R-12 1200 20 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-20-16 1600 20 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-20R-16 1600 20 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-25-02 200 25 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-25R-02 200 25 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-25-06 600 25 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-25R-06 600 25 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-25-10 1000 25 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-25R-10 1000 25 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-25-12 1200 25 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-25R-12 1200 25 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D22-25-16 1600 25 50 1.5 M5 DO4 cathode stud
D22-25R-16 1600 25 50 1.5 M5 DO4 anode stud
D42-32-02 200 32 100 1.95 M6 DO5 cathode stud
D42-32R-02 200 32 100 1.95 M6 DO5 anode stud
D42-32-04 400 32 100 1.95 M6 DO5 cathode stud
D42-32R-04 400 32 100 1.95 M6 DO5 anode stud
D42-32-06 600 32 100 1.7 M6 DO5 cathode stud
D42-32R-06 600 32 100 1.7 M6 DO5 anode stud
D42-32-08 800 32 100 1.7 M6 DO5 cathode stud
D42-32R-08 800 32 100 1.7 M6 DO5 anode stud
D42-32-10 1000 32 100 1.7 M6 DO5 cathode stud
D42-32-12 1200 32 100 1.7 M6 DO5 cathode stud
D42-32R-12 1200 32 100 1.7 M6 DO5 anode stud
D42-32R-14 1400 32 100 1.95 M6 DO5 anode stud
D42-40-01 100 40 100 1.4 M6 DO5 cathode stud
D42-40R-01 100 40 100 1.4 M6 DO5 anode stud
D42-40-08 800 40 100 1.4 M6 DO5 cathode stud
D42-40R-08 800 40 100 1.4 M6 DO5 anode stud
D42-40-10 1000 40 100 1.4 M6 DO5 cathode stud
D42-40R-10 1000 40 100 1.4 M6 DO5 anode stud
D42-40-12 1200 40 100 1.4 M6 DO5 cathode stud
D42-40R-12 1200 40 100 1.4 M6 DO5 anode stud
D42-70-02 200 70 200 1.35 M6 DO5 cathode stud
D42-70R-02 200 70 200 1.35 M6 DO5 anode stud
D42-70-06 600 70 200 1.35 M6 DO5 cathode stud
D42-70R-06 600 70 200 1.35 M6 DO5 anode stud
D42-70-10 1000 70 200 1.35 M6 DO5 cathode stud
D42-70R-10 1000 70 200 1.35 M6 DO5 anode stud
D42-70-14 1400 70 200 1.35 M6 DO5 cathode stud
D42-70R-14 1400 70 200 1.35 M6 DO5 anode stud
D52-100-04 400 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100R-04 400 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D51-100-06 600 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D51-100R-06 600 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D52-100-06 600 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100R-06 600 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D52-100-08 800 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100R-08 800 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D52-100-12 1200 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100-12-NO-DA1 1200 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100R-12 1200 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D51-100-14 1400 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D51-100R-14 1400 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D52-100-14 1400 100 470 2.2 M12 DO8 cathode stud
D52-100R-14 1400 100 470 2.2 M12 DO8 anode stud
D62-200-06 600 200 800 1.7 M20 DO9 cathode stud
D62-200-08 800 200 800 1.7 M20 DO9 cathode stud
D62-200R-08 800 200 800 1.7 M20 DO9 anode stud
D62-200-16 1600 200 800 1.7 M20 DO9 cathode stud
D62-200R-16 1600 200 800 1.7 M20 DO9 anode stud
D62-250-06 600 250 800 1.5 M20 DO9 cathode stud
D62-250R-06 600 250 800 1.5 M20 DO9 anode stud
D62-250-10 1000 250 800 1.5 M20 DO9 cathode stud
D62-250-16 1600 250 800 1.5 M20 DO9 cathode stud
D62-250R-16 1600 250 800 1.5 M20 DO9 anode stud
D62-300-12 1200 300 800 1.4 M20 DO9 cathode stud
D71-450-24 2400 450 1.5 k 1.6 M20 D71 cathode stud
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | DIOTEC SEMICONDUCTOR | IXYS | LAMINA | SEMIKRON | VISHAY
left left Δείτε ακόμα right
SKKD46/16 - Bridge, diode/diode 45A 1600V SEMIPACK1
SKKD46/16 - Bridge, diode/diode 45A 1600V SEMIPACK1

SKR130/04 - Diode, rectifying 400V DO-205 AC
SKR130/04 - Diode, rectifying 400V DO-205 AC

DB3-DC - Diac, 28V, 2A, DO35
DB3-DC - Diac, 28V, 2A, DO35

D62-250-12-N0-AWK - Diode  stud rectifying, 1.2kV, 250A, anode stud, DO205AB, M20
D62-250-12-N0-AWK - Diode stud rectifying, 1.2kV, 250A, anode stud, DO205AB, M20

SKN71/14 - Diode  stud rectifying, 1.4kV, 72A, anode stud, DO203AB, M8, screw
SKN71/14 - Diode stud rectifying, 1.4kV, 72A, anode stud, DO203AB, M8, screw

SKR71/02 - Diode  stud rectifying, 200V, 72A, cathode stud, DO203AB, M8, screw
SKR71/02 - Diode stud rectifying, 200V, 72A, cathode stud, DO203AB, M8, screw

APT15D60BG - Diode  rectifying, THT, 600V, 15A, Package  tube, TO247AC Modified
APT15D60BG - Diode rectifying, THT, 600V, 15A, Package tube, TO247AC Modified

DB4-DC - Diac, Ifmax 2A, DO35, 35÷45V
DB4-DC - Diac, Ifmax 2A, DO35, 35÷45V

DB4-ST - Diac, Ifmax 2A, DO35, 35÷45V
DB4-ST - Diac, Ifmax 2A, DO35, 35÷45V

K3002G-LF - Diac, Ifmax 1A, DO15, 270÷330V
K3002G-LF - Diac, Ifmax 1A, DO15, 270÷330V

SMDB3 - Diac, Ifmax 1A, SOT23, 28÷36V
SMDB3 - Diac, Ifmax 1A, SOT23, 28÷36V

TMMDB3 - Diac, Ifmax 2A, MiniMELF, 28÷36V
TMMDB3 - Diac, Ifmax 2A, MiniMELF, 28÷36V

SKKD100/08 - Module  diode, double series, 800V, 100A, SEMIPACK1, V  A10, screw
SKKD100/08 - Module diode, double series, 800V, 100A, SEMIPACK1, V A10, screw

SKN70/16 - Diode  stud rectifying, 1.6kV, 1.5V, 94A, anode to stud, E12, M8
SKN70/16 - Diode stud rectifying, 1.6kV, 1.5V, 94A, anode to stud, E12, M8

D42-70-14-R0 - Diode  stud rectifying, 1.4kV, 1.35V, 70A, anode to stud, DO5, M6
D42-70-14-R0 - Diode stud rectifying, 1.4kV, 1.35V, 70A, anode to stud, DO5, M6

Seperator
Εκτέλεση: 0.011 s
Background Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right