... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » Πυκνωτές Μοτέρ : Capacitor motors, run, 20uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
Τελική: 5.33 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Τελική: 3.96 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 20uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

Κωδικός: 13574

CBB60E-20/450

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  3.14 €
Αξία ΦΠΑ:  0.75 €
Τελική με ΦΠΑ:  3.89 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer SR Passives
Capacitor type polypropylene
Capacitor application motors, run
Capacitance 20΅F
Operating voltage 450V
Body dimensions 40 x 70mm
Operating temperature 25...70°C
Tolerance 5%
Climate class 25/70/21
Service life 3000h
Leads 6.3mm connectors
Mounting M8 screw
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | DUCATI | KEMET | MIFLEX | SR PASSIVES
left left Δείτε ακόμα right
MKP10-3.3N/2000 - Capacitor polypropylene, 3.3nF, 2kVDC, 15mm, ±10%, 5x11x18mm
MKP10-3.3N/2000 - Capacitor polypropylene, 3.3nF, 2kVDC, 15mm, ±10%, 5x11x18mm

CBB60A-12/450 - Capacitor motors, run, 12uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-12/450 - Capacitor motors, run, 12uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CBB60A-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60A-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø40x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CBB60H-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø42x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60H-16/450 - Capacitor motors, run, 16uF, 450V, Ø42x70mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CCK-2P7 - Capacitor  ceramic, 2.7pF, 100V, C0G, ±0.25pF, THT, 5mm, -55÷85°C
CCK-2P7 - Capacitor ceramic, 2.7pF, 100V, C0G, ±0.25pF, THT, 5mm, -55÷85°C

4.16.10.63.64 - Capacitor  motors, run, 45uF, 425VAC, Ø45x117mm, -25÷70°C, ±5%
4.16.10.63.64 - Capacitor motors, run, 45uF, 425VAC, Ø45x117mm, -25÷70°C, ±5%

FKP1-470/1K6/10 - Capacitor  polypropylene, 470pF, 15mm, ±10%, 5x11x18mm, -55÷100°C
FKP1-470/1K6/10 - Capacitor polypropylene, 470pF, 15mm, ±10%, 5x11x18mm, -55÷100°C

4.16.10.35.14 - Capacitor  motors, run, 3.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25÷85°C, ±5%
4.16.10.35.14 - Capacitor motors, run, 3.5uF, 425VAC, Ø28x55mm, -25÷85°C, ±5%

P409CE104M275AH680 - Capacitor  paper, X2, 100nF, 275VAC, 20.3mm, ±20%, THT, Series  P409
P409CE104M275AH680 - Capacitor paper, X2, 100nF, 275VAC, 20.3mm, ±20%, THT, Series P409

I150V530K-G1 - Capacitor  motors, run, 3uF, 450V, Ø25x51mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
I150V530K-G1 - Capacitor motors, run, 3uF, 450V, Ø25x51mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h

CM-47N-Y5V - Capacitor  ceramic, MLCC,monolithic, 47nF, 50V, Y5V, -82÷22%, THT
CM-47N-Y5V - Capacitor ceramic, MLCC,monolithic, 47nF, 50V, Y5V, -82÷22%, THT

4.12.80.3.428 - Capacitor  electrolytic, 262uF, Ø52x105mm, ±10%, M8 screw, 250VAC
4.12.80.3.428 - Capacitor electrolytic, 262uF, Ø52x105mm, ±10%, M8 screw, 250VAC

I150V550K-C1 - Capacitor  motors, run, 5uF, 450V, Ø30x53mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
I150V550K-C1 - Capacitor motors, run, 5uF, 450V, Ø30x53mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h

WXPC-475K - Capacitor  polypropylene, X2, 4.7uF, 37.5mm, ±10%, 42.5x21x38mm
WXPC-475K - Capacitor polypropylene, X2, 4.7uF, 37.5mm, ±10%, 42.5x21x38mm

I150V580K-G1 - Capacitor  motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
I150V580K-G1 - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h

Seperator
Εκτέλεση: 0.010 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right