... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » Πυκνωτές Μοτέρ : Capacitor motors, run, 1.5uF, 450V, Ø30x60mm, -25÷70°C, ±10%  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
Τελική: 5.33 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor  motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø30x78mm, -25÷70°C, ±10%, 10000h
Τελική: 3.96 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής Μοτέρ - Capacitor motors, run, 1.5uF, 450V, Ø30x60mm, -25÷70°C, ±10%

Κωδικός: 16393

CBB60A-1.5/450

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  1.38 €
Αξία ΦΠΑ:  0.33 €
Τελική με ΦΠΑ:  1.71 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.
Specifications
Manufacturer SR Passives
Capacitor type polypropylene
Capacitor application motors, run
Capacitance 1.5΅F
Operating voltage 450V
Body dimensions 30 x 60mm
Operating temperature 25...70°C
Tolerance 5%
Climate class 25/70/21
Service life 3000h
Leads 6.3mm connectors
 
Διαθεσιμότητα: Με παραγγελία
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | DUCATI | KEMET | MIFLEX | SR PASSIVES
left left Δείτε ακόμα right
WB1E107M6L011BB - Capacitor electrolytic low impedance THT 100uF 25V Ø6.3x11mm
WB1E107M6L011BB - Capacitor electrolytic low impedance THT 100uF 25V Ø6.3x11mm

CBB60E-60/450 - Capacitor motors, run, 60uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
CBB60E-60/450 - Capacitor motors, run, 60uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%

CBB60G-2.5/450 - Capacitor motors, run, 2.5uF, 450V, Ø35x65mm, -25÷70°C, ±10%
CBB60G-2.5/450 - Capacitor motors, run, 2.5uF, 450V, Ø35x65mm, -25÷70°C, ±10%

CBB60E-40/450 - Capacitor motors, run, 40uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
CBB60E-40/450 - Capacitor motors, run, 40uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%

CBB60E-50/450 - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%
CBB60E-50/450 - Capacitor motors, run, 50uF, 450V, Ø50x106mm, -25÷70°C, ±10%

CBB60E-1/450 - Capacitor motors, run, 1uF, 450V, Ø30x57mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60E-1/450 - Capacitor motors, run, 1uF, 450V, Ø30x57mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CBB60H-8/450 - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø35x60mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60H-8/450 - Capacitor motors, run, 8uF, 450V, Ø35x60mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CBB60E-10/450 - Capacitor motors, run, 10uF, 450V, Ø35x65mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h
CBB60E-10/450 - Capacitor motors, run, 10uF, 450V, Ø35x65mm, -25÷70°C, ±10%, 3000h

CBB60A-80/450 - Capacitor motors, run, 80uF, 450V, Ø58x120mm, -25÷70°C, ±10%
CBB60A-80/450 - Capacitor motors, run, 80uF, 450V, Ø58x120mm, -25÷70°C, ±10%

C1206C150J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 15pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206C150J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 15pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55÷125°C

LGX2W101MELZ30 - Capacitor electrolytic, THT, 100uF, 450V, Ø22x30mm, ±20%, 5000h
LGX2W101MELZ30 - Capacitor electrolytic, THT, 100uF, 450V, Ø22x30mm, ±20%, 5000h

4.12.80.3.427 - Capacitor  for motors, start, 70uF, 250V, Ø36.5x68.5mm, -20÷55°C
4.12.80.3.427 - Capacitor for motors, start, 70uF, 250V, Ø36.5x68.5mm, -20÷55°C

TYEH1A336E55MTR - Capacitor  electrolytic, SMD, 33uF, 10V, Ø5x5.3mm, ±20%, 2000h
TYEH1A336E55MTR - Capacitor electrolytic, SMD, 33uF, 10V, Ø5x5.3mm, ±20%, 2000h

LLS1J682MELB - Capacitor  electrolytic, THT, 6800uF, 63VDC, Ø30x40mm, ±20%, 3000h
LLS1J682MELB - Capacitor electrolytic, THT, 6800uF, 63VDC, Ø30x40mm, ±20%, 3000h

FKP2-2.2N/630 - Capacitor  polypropylene, 2.2nF, 5mm, ±10%, 5.5x7x7.2mm, -55÷100°C
FKP2-2.2N/630 - Capacitor polypropylene, 2.2nF, 5mm, ±10%, 5.5x7x7.2mm, -55÷100°C

Seperator
Εκτέλεση: 0.014 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right