... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » SMD : Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτης Κεραμικος - Capacitor  ceramic, MLCC, 1uF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0805
Πυκνωτης Κεραμικος - Capacitor ceramic, MLCC, 1uF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0805
Τελική: 0.09 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, MLCC, 47nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 47nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206
Τελική: 0.06 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7uF, 16V, X7R, ±10%, SMD, 1206

Κωδικός: 37279

GRM31CR71C475KA01L PDF

GRM31CR71C475KA01L

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.19 €
Αξία ΦΠΑ:  0.05 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.24 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.
Specifications
Manufacturer MURATA
Type of capacitor ceramic
Kind of capacitor MLCC
Capacitance 4.7µF
Operating voltage 16V
Dielectric X7R
Tolerance ±10%
Mounting SMD
Case - inch 1206
Case - mm 3216
Operating temperature -55...125°C
Capacitors series GRM
Gross weight 0.058 g
 
Διαθεσιμότητα: Με παραγγελία
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | AVX | KEMET | MURATA | SAMSUNG | VISHAY | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
C1206C102K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206C102K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C

C1206C333K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 33nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206C333K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 33nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C

CL21C102JBCNNNC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55÷125°C
CL21C102JBCNNNC - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55÷125°C

RC1H476M6L07KVR - Capacitor  electrolytic, SMD, 47uF, 50V, Ø6.3x7.7mm, ±20%, 1000h
RC1H476M6L07KVR - Capacitor electrolytic, SMD, 47uF, 50V, Ø6.3x7.7mm, ±20%, 1000h

CC0805KRX7R9104 - Capacitor  ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0805
CC0805KRX7R9104 - Capacitor ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0805

EEEFK1V100R - Capacitor  electrolytic, low impedance, SMD, 10uF, 35VDC, Ø5x5.8mm
EEEFK1V100R - Capacitor electrolytic, low impedance, SMD, 10uF, 35VDC, Ø5x5.8mm

EEEFPA122UAP - Capacitor  electrolytic, low impedance, 1200uF, 10VDC, Case  G
EEEFPA122UAP - Capacitor electrolytic, low impedance, 1200uF, 10VDC, Case G

JFX-10U/250 - Capacitor  polypropylene, 10uF, 250VDC, ±5%, Ø25x31mm, -55÷85°C
JFX-10U/250 - Capacitor polypropylene, 10uF, 250VDC, ±5%, Ø25x31mm, -55÷85°C

08055C103KAT2A - Capacitor  ceramic, MLCC, 10nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0805
08055C103KAT2A - Capacitor ceramic, MLCC, 10nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0805

C0805C181J5GAC - Capacitor  ceramic, MLCC, 180pF, 50VDC, C0G, ±5%, SMD, 0805
C0805C181J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 180pF, 50VDC, C0G, ±5%, SMD, 0805

PME271M615KR30 - Capacitor  paper, X2, 150nF, 275VAC, Pitch  20.3mm, ±10%, THT, 630VDC
PME271M615KR30 - Capacitor paper, X2, 150nF, 275VAC, Pitch 20.3mm, ±10%, THT, 630VDC

06031C102KAT2A - Capacitor  ceramic, MLCC, 1nF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 0603
06031C102KAT2A - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 0603

I150V515K-B - Capacitor  motors, run, 1.5uF, 450V, Ø25x51mm, -25÷70°C, ±10%, V  2
I150V515K-B - Capacitor motors, run, 1.5uF, 450V, Ø25x51mm, -25÷70°C, ±10%, V 2

CL31B105KCHSNNE - Capacitor  ceramic, MLCC, 1uF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 1206
CL31B105KCHSNNE - Capacitor ceramic, MLCC, 1uF, 100V, X7R, ±10%, SMD, 1206

CC0603JRNPO9120 - Capacitor  ceramic, MLCC, 12pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 0603
CC0603JRNPO9120 - Capacitor ceramic, MLCC, 12pF, 50V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 0603

Seperator
Εκτέλεση: 0.016 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right