... ... ...
...
ACDCshop logo
Set of tools for repairing soldered connections
GreekSeperatorEnglishSeperator
Νέα προϊόντα Πλοηγός Εταιρία Λογαριασμός Καλάθι Επικοινωνία
Αναζήτηση:    
  Κατάλογος » Παθητικά Εξαρτήματα » Πυκνωτές » SMD : Capacitor ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±5%, SMD, 0805  [Είσοδος
Background
...
  arrow Kατηγοριες  
     
  arrow Δημοφιλή  
Πυκνωτης Κεραμικος - Capacitor  ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206
Πυκνωτης Κεραμικος - Capacitor ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206
Τελική: 0.09 €
     
  arrow Νεο Περισσότερα  
Πυκνωτής SMD - Capacitor  ceramic, 10nF, 50V, X7R, ±10%, 0402
Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, 10nF, 50V, X7R, ±10%, 0402
Τελική: 0.01 €
     
  arrow Πληρωμες  
Visa Mastercard 
Verified visa Secure Code 
Paypal 
     
  arrow Πληροφορίες  
  Η εταιρία
  Τρόποι πληρωμής
  Τρόποι αποστολής
  Τρόποι αγοράς
  Συχνές ερωτήσεις
  Δήλωση απορρήτου
  Όροι Χρήσης
  Επικοινωνία
     
Seperator
Seperator

Πυκνωτής SMD - Capacitor ceramic, MLCC, 100nF, 50V, X7R, ±5%, SMD, 0805

Κωδικός: 17531

CC0805JRX7R9104

Τιμή χωρίς ΦΠΑ:  0.02 €
Αξία ΦΠΑ:  0.01 €
Τελική με ΦΠΑ:  0.03 €
Ποσότητα:   
* Αποστολή σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Specifications
Manufacturer YAGEO
Capacitor type ceramic
Capacitor kind MLCC
Capacitance 100nF
Operating voltage 50V
Dielectric X7R
Tolerance 5%
Mounting SMD
Case 0805
 
Διαθεσιμότητα: Αμεσα
Seperator Πίσω Κριτικές Seperator
Κατασκευαστές--- | AVX | KEMET | MURATA | SAMSUNG | VISHAY | YAGEO
left left Δείτε ακόμα right
GRM21BR61A106KE19L - Capacitor  ceramic, MLCC, 10uF, 10V, X5R, ±10%, SMD, 0805, Series  GRM
GRM21BR61A106KE19L - Capacitor ceramic, MLCC, 10uF, 10V, X5R, ±10%, SMD, 0805, Series GRM

C1206C220J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 22pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206C220J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 22pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206, -55÷125°C

C1206C684K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 680nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206C684K5RAC - Capacitor ceramic, MLCC, 680nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C

C1206X472KDRACTU - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7nF, 1kV, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C
C1206X472KDRACTU - Capacitor ceramic, MLCC, 4.7nF, 1kV, X7R, ±10%, SMD, 1206, -55÷125°C

CL21A106KOQNNNG - Capacitor ceramic, MLCC, 10uF, 16V, X5R, ±10%, SMD, 0805, -55÷125°C
CL21A106KOQNNNG - Capacitor ceramic, MLCC, 10uF, 16V, X5R, ±10%, SMD, 0805, -55÷125°C

C0805C471J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 470pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55÷125°C
C0805C471J5GAC - Capacitor ceramic, MLCC, 470pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 0805, -55÷125°C

CC1206JRNPO9330 - Capacitor  ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206
CC1206JRNPO9330 - Capacitor ceramic, MLCC, 33pF, 50V, C0G, ±5%, SMD, 1206

0805N221G500CT - Capacitor  ceramic, MLCC, 220pF, 50V, C0G, ±2%, SMD, 0805
0805N221G500CT - Capacitor ceramic, MLCC, 220pF, 50V, C0G, ±2%, SMD, 0805

R75RI21004030J - Capacitor  polypropylene, 10nF, 15mm, ±5%, 18x5x11mm, -55÷105°C
R75RI21004030J - Capacitor polypropylene, 10nF, 15mm, ±5%, 18x5x11mm, -55÷105°C

PME271M622KR19T0 - Capacitor  paper, X2, 220nF, 275VAC, Pitch  20.3mm, ±10%, THT, 630VDC
PME271M622KR19T0 - Capacitor paper, X2, 220nF, 275VAC, Pitch 20.3mm, ±10%, THT, 630VDC

PME271YA4250MR30 - Capacitor  paper, Y2, 2.5nF, 300VAC, Pitch  10.2mm, ±20%, THT, 2kV/μs
PME271YA4250MR30 - Capacitor paper, Y2, 2.5nF, 300VAC, Pitch 10.2mm, ±20%, THT, 2kV/μs

PME271YB5220MR30 - Capacitor  paper, Y2, 22nF, 300VAC, Pitch  15.2mm, ±20%, THT, 1000VDC
PME271YB5220MR30 - Capacitor paper, Y2, 22nF, 300VAC, Pitch 15.2mm, ±20%, THT, 1000VDC

PMR205AB6100M047R3 - Capacitor  paper, X2, 100nF, 125VAC, 15.2mm, ±20%, THT, 250VDC
PMR205AB6100M047R3 - Capacitor paper, X2, 100nF, 125VAC, 15.2mm, ±20%, THT, 250VDC

GRM033R71E102KA01D - Capacitor  ceramic, MLCC, 1nF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0201, Series  GRM
GRM033R71E102KA01D - Capacitor ceramic, MLCC, 1nF, 25V, X7R, ±10%, SMD, 0201, Series GRM

UFW1J682MRD - Capacitor  electrolytic, THT, 6800uF, 63VDC, Ø25x50mm, ±20%, 2000h
UFW1J682MRD - Capacitor electrolytic, THT, 6800uF, 63VDC, Ø25x50mm, ±20%, 2000h

Seperator
Εκτέλεση: 0.018 s
Background
Rounded corner: bottom-left Background Rounded corner: bottom-right